クリーンで清潔、厨房室をお手伝い。

| 名称 | A50型業務用食器洗浄機 | |||
| 型式 | A50 | |||
| 外形寸法 | 600mm X 600mm X 1300mm | |||
| 電源電圧 | 単相AC100V | 三相AC200V | ||
| 電源周波数 | 50Hz / 60Hz | |||
| 最大消費電力 | 1.3kW | 4kW | 6kW | |
| 処理能力 | 34ラック/ h | 34ラック/ h | 55ラック/ h | |
| 洗浄ラック寸法 | 500mm X 500mm | |||
洗浄時間 |
主洗浄 | 90秒 | 90秒 | 50秒 |
| 休止 | 3秒 | |||
| すすぎ | 12秒 | |||
| 合計 | 105秒 | 105秒 | 65秒 | |
| 洗浄方式 | 主洗浄 | 上下圧力噴射・回転ノズル | ||
| すすぎ洗浄 | 上下圧力噴射・回転ノズル | |||
| 洗浄槽貯湯量 | 27リッター | |||
| すすぎ湯消費量 | 3リッター / 1サイクル | |||
| 主洗浄ポンプ定格 | 400W | 750W | ||
| すすぎポンプ定格 | 150W | |||
| 温度表示 | 無 | 有 | ||
| 洗浄槽ヒーター | 能力 | 0.5kW | 1kW | |
| 温度調節 | サーモスタット | |||
| 電気ブースター | 加熱ヒーター能力 | 0.5kW | 3kW | 5kW ※1 |
| 温度設定 | 85度 | |||
| 温度調整 | サーミスタ | |||
| 空焚防止 | フロートSWによる渇水検知 | |||
| 漏電防止 | 漏電遮断器 | |||
| 貯湯量 | 10リッター(有効3.5リッター) | |||
| 排水方式 | リードクリーン排水 | |||
| 接続 | 給湯 | R1/2(15A) | ||
| 排水 | R1・1/2(40A) | |||
| 給湯条件 | 75度以上 | 60度以上 | ||
| 質量 | 90kg | |||

ご注文・お問い合わせ
メールもしくは、お電話でお申込みください。
中古品・新古品専門店
厨房機器流通センター 厨房創庫
TEL:026-244-8506
E-mail:info@chubo-soko.com

高機能でコンパクト、大型洗浄機に負けない威力を発揮する SMART A500。
新型ノズルによる洗浄力の大幅アップ、洗浄槽・すすぎ槽温度を常時表示、いつでも温度確認が出来ます。また、ワンタッチ操作、最小限に抑えたすすぎ量の噴霧状すすぎシャワーなど、充実の洗浄機能でお使いいただけます。
| 名称 | SMART A500型業務用食器洗浄機 | |||
| 外形寸法 | 600mm X 600mm X 1400mm | |||
| 型式 | A500G | |||
| 昇温装置 | ガスブースター | |||
| 温度装置 | 有(デジタル) | |||
| 主洗浄ポンプ定格 | 三相AC200V | 単相AC100V | ||
| すすぎポンプ定格 | 0.75kW | 0.4kW | ||
| 洗浄湯保温ヒーター | 0.15kW | |||
| 電源周波数 | 50Hz / 60Hz | |||
| 最大消費電力 | 1.1kW | |||
| 質量 | 117kg(ブースター17kg含) | |||
| 温調 | サーモスタット | |||
| 処理能力 | 60ラック | |||
| 洗浄ラック寸法 | 500mm X 500mm | |||
洗浄時間 |
主洗浄 | 50秒 | ||
| 休止 | 3秒 | |||
| すすぎ | 12秒 | |||
| 合計 | 65秒 | |||
洗浄・すすぎ |
洗浄方式 | 上下圧力噴射・回転ノズル | ||
| すすぎ吐出量 | 3リッター / ラック | |||
| 給湯方式 | 自動給湯 | |||
| 排水方式 | リードクリーン方式 | |||
| 接続 | ガス | Rc1/2(15A) | ||
| 給湯(水) | R1/2(15A) | |||
| 排水 | R1・1/2(40A) | |||
| 昇温装置 | 昇温装置型式 | GHA-10Nd | ||
| 設置方式 | 洗浄機本体側面据置型 | |||
| 排気方式 | 自然排気方式 | |||
| 燃焼方式 | ブンゼン式 | |||
| 点火方式 | ダイレクト着火式 | |||
| ガス消費量 | LPG:11.3kW / 都市ガス(13A):11.0kW | |||
| 温度設定 | 60度から90度(5度毎可変可能) | |||
| 加熱ヒーター能力 | − | |||
| 加熱方式 | − | |||
| 安全装置 | ||||
| 過熱防止 | サーミスタ検知 | |||
| 空焚防止 | フロートSWによる渇水検知 | |||
| 立消え装置 | フレームロッド | |||
| 沸騰防止装置 | サーミスタ検知 | |||
| 凍結防止 | 水抜き栓 | |||
| 給湯温度条件 | 60度以上 | |||

ご注文・お問い合わせ
メールもしくは、お電話でお申込みください。
中古品・新古品専門店
厨房機器流通センター 厨房創庫
TEL:026-244-8506
E-mail:info@chubo-soko.com

| 名称 | 業務用食器洗浄機 | ||
| 形式 | E5-G08 | ||
| 外形寸法 | 650mm X 750mm X 1380mm | ||
| 電源電圧 | AC100V / AC200V(三相) | ||
| 周波数 | 50Hz / 60Hz | ||
| 最大消費電力 | 1.2kW | ||
| 質量 | 約108kg | ||
洗浄能力 |
ラック数 | 60ラック/h | |
洗浄時間 |
主洗浄 | 50秒 | |
| 休止 | 3秒 | ||
| すすぎ | 7秒 | ||
| 合計 | 60秒 | ||
洗浄 |
洗浄槽容量 | 約40L | |
| 洗浄方式 | 上下圧力噴射・回転ノズル | ||
| 排水方式 | リード・クリーン排水 | ||
| 保温ヒーター | 標準:1kW ※1 | ||
| ノズル吐出量 | 約350L/min | ||
| ポンプ | 100V:400W / 200V:750W | ||
| すすぎ | すすぎ洗浄方式 | 上下圧力噴射・回転ノズル | |
| すすぎ吐出量 | 4L/1洗浄サイクル | ||
| ポンプ | 150W | ||
| 接続 | 給湯 | Rc1/2(15A) | |
| ガス | Rc1/2(15A) | ||
| 排水 | R1.1/2(40A) | ||
| 昇温装置 | 都市ガス消費量 | 9.3kW / h | |
| LPガス消費量 | 9.3kW / h | ||
| 排気方式 | 自然排気方式 | ||
| 加熱ヒーター能力 | − | ||
| 設置方式 | 洗浄機本体内蔵型 | ||
| 加熱方式 | ブンゼン式バーナー | ||
| 温度設定 | 85度 | ||
| 安全装置 | |||
| 過熱防止 | フロートスイッチ | ||
| 空焚防止 | フロートスイッチ | ||
| 立消装置 | フレームロッド | ||
| 漏電防止 | − | ||
| 給湯温度条件 | 60度以上 | ||

ご注文・お問い合わせ
メールもしくは、お電話でお申込みください。
中古品・新古品専門店
厨房機器流通センター 厨房創庫
TEL:026-244-8506
E-mail:info@chubo-soko.com