その他
| 商品名 | 販売価格 | 型式 | 寸法(mm) | メーカー | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電気コンベクションオーブン | ¥120,000 | SCO-3N | 650×390×430 | ニチワ | 200V |
| 卓上電気フライヤー | ¥51,000 | MEF-8T | 300×470×250 | マルゼン | 200V 8L |
| 電気ウォーマー | ¥100,000 | EWTP-750BSP | 750×750×800 | ニチワ | 200V |
| 電気ベーカリーオーブン | ¥170,000 | MCN-CS | 770×820×580 | サンコー | 200V |
| IHコンロ | ¥80,000 | MIHX-005 | 450×600×800 | マルゼン | 200V |
| IHコンロ | ¥80,000 | MIHX-005 | 450×600×800 | マルゼン | 200V |
| ガスゆで麺器 | ¥50,000 | RM-1 | 437Φ×470 | リケン | LPG 4テボ |
| ガスゆで麺器 | ¥170,000 | N-TU90W | 900×600×800 | タニコー | LPG 8テボ |
| 電気ゆで麺器 | ¥220,000 | UM600R | 610×750×780 | ニッセン | 200V 6テボ |
| ウォーマーテーブル | ¥168,000 | TEDW-120A | 1200×750×800 | タニコー | 200V |
| そば釜 | ¥215,000 | MGS-DTL | 900×1130×750 | マルゼン | LPG |
| そば釜 | ¥200,000 | SUB-50S | 500×700×800 | サンポー | LPG 反転カゴ仕様 |
| うどん釜 | ¥100,000 | MGU-046E | 450×620×800 | マルゼン | LPG 40L |
| 電気フライヤー | ¥120,000 | SEFD-18K | 450×600×800 | ニチワ | 200V 18L |
| 製氷機 | ¥240,000 | SIM-S88 | 700×500×1200 | サンヨー | 85㎏/日 |
| 製氷機 | ¥150,000 | IM-45L-1 | 633×456×850 | ホシザキ | 40㎏/日 |
| 製氷機 | ¥120,000 | SIM-S37 | 500×450×800 | サンヨー | 40㎏/日 |
| 製氷機 | ¥120,000 | IM-35L-1 | 503×456×800 | ホシザキ | 35㎏/日 |













