その他
| 商品名 | 販売価格 | 型式 | 寸法(mm) | メーカー | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寿司ロボット | ¥250,000 | SNN-DTA | 340×500×1400 | スズモ | 100V 架台付 |
| 寿司ロボット | ¥360,000 | SSG-GTO | 445Φ×390 | スズモ | 100V |
| 電気温蔵庫 | ¥60,000 | NB-6FⅡ | 480×460×760 | ニチワ | 100V 60L |
| 上火式グリラー | ¥30,000 | RGP-46A | 900×400×580 | リンナイ | LPG |
| 卓上電気ウォーマー | ¥55,000 | MTEW-1 | 350×450×240 | ニチワ | 100V |
| 卓上電気ウォーマー | ¥27,000 | FFW-350 | 350×560×300 | フジマック | 100V |
| 電子レンジ | ¥50,000 | EM-1645 | 525×432×335 | サンヨー | 200V 50㎐仕様 |
| 電子ジャー | ¥9,000 | JHA-5400 | 435×358×315 | タイガー | 100V 3升 |
| IH炊飯ジャー | ¥46,000 | NH-GB36 | 430×500×345 | 象印 | 200V 2升 |
| 鋳物コンロ | ¥17,000 | TG-12 | 525×395Φ×185 | タチバナ | LPG |
| 鋳物コンロ | ¥25,000 | TG-12S | 555×420Φ×220 | タチバナ | LPG |
| 鋳物コンロ | ¥25,000 | TG-12S | 555×420Φ×220 | タチバナ | LPG |
| ヒゴグリラー | ¥100,000 | 3P-210KC | 1160×470×400 | ヒゴグリラー | 200V |
| ヒゴグリラー | ¥100,000 | 3P-210KC | 1160×470×400 | ヒゴグリラー | 200V |
| ヒゴグリラー | ¥150,000 | 3P-212K | 1360×410×850 | ヒゴグリラー | 200V |
| 卓上ガスコンロ | ¥18,000 | OZ60K | 600×450×175 | オザキ | LPG |
| 卓上ガスコンロ | ¥10,000 | RSB-206A | 542×275×118 | リンナイ | LPG |
| 焼物コンロ | ¥25,000 | KSR-NK | 350×260×100 | ケンチュウ | LPG |
| スチームコンベクションオーブン | ¥650,000 | FCCM6 | 900×775×845 | フジマック | 200V 6段 |
| 電磁調理器 | ¥50,000 | SID-250A | 350×450×205 | サンワ | 単200V |
| 電気コンベクションオーブン | ¥120,000 | SCO-3N | 650×390×430 | ニチワ | 200V |
| 卓上電気フライヤー | ¥51,000 | MEF-8T | 300×470×250 | マルゼン | 200V 8L |
| 電気ウォーマー | ¥100,000 | EWTP-750BSP | 750×750×800 | ニチワ | 200V |
| 電気ベーカリーオーブン | ¥170,000 | MCN-CS | 770×820×580 | サンコー | 200V |
| IHコンロ | ¥80,000 | MIHX-005 | 450×600×800 | マルゼン | 200V |
| IHコンロ | ¥80,000 | MIHX-005 | 450×600×800 | マルゼン | 200V |
| ガスゆで麺器 | ¥50,000 | RM-1 | 437Φ×470 | リケン | LPG 4テボ |
| ガスゆで麺器 | ¥170,000 | N-TU90W | 900×600×800 | タニコー | LPG 8テボ |
| 電気ゆで麺器 | ¥220,000 | UM600R | 610×750×780 | ニッセン | 200V 6テボ |
| ウォーマーテーブル | ¥168,000 | TEDW-120A | 1200×750×800 | タニコー | 200V |
| そば釜 | ¥215,000 | MGS-DTL | 900×1130×750 | マルゼン | LPG |
| そば釜 | ¥200,000 | SUB-50S | 500×700×800 | サンポー | LPG 反転カゴ仕様 |
| うどん釜 | ¥100,000 | MGU-046E | 450×620×800 | マルゼン | LPG 40L |
| 電気フライヤー | ¥120,000 | SEFD-18K | 450×600×800 | ニチワ | 200V 18L |
| 製氷機 | ¥240,000 | SIM-S88 | 700×500×1200 | サンヨー | 85㎏/日 |
| 製氷機 | ¥150,000 | IM-45L-1 | 633×456×850 | ホシザキ | 40㎏/日 |
| 製氷機 | ¥120,000 | SIM-S37 | 500×450×800 | サンヨー | 40㎏/日 |
| 製氷機 | ¥120,000 | IM-35L-1 | 503×456×800 | ホシザキ | 35㎏/日 |













