ガスレンジ・フライヤー・グリラー・オーブン
| 商品名 | 販売価格 | 型式 | 寸法(mm) | メーカー | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガスコンベクションオーブン | ¥65,000 | RCK-10M | 470×540×595 | リンナイ | 13A |
| ガスグリドル | ¥90,000 | TGG-90N | 900×600×300 | タニコー | LPG |
| ガスグリドル | ¥85,000 | MGG-096T | 900×600×300 | マルゼン | LPG |
| ガステーブル | ¥30,000 | MGT-074S | 750×450×800 | マルゼン | 13A 2バーナー |
| ガステーブル | ¥38,000 | MGT-074CS | 750×450×800 | マルゼン | 13A 2バーナー |
| ガステーブル | ¥88,000 | MGT-156CS | 1500×600×800 | マルゼン | LPG 5バーナー |
| ガスレンジ | ¥180,000 | MGRX-187C | 1800×750×800 | マルゼン | 13A 7バーナー 2オーブン |
| ガスレンジ | ¥135,000 | XYS-960 | 900×600×800 | コメットカトウ | LPG 3バーナー 1オーブン |
| ギョーザ焼器 | ¥100,000 | MGZS-087WB | 770×750×800 | マルゼン | LPG |
| ギョーザ焼器 | ¥98,000 | HGZ-406G | 400×600×750 | LPG |
|
| 中華レンジ | ¥50,000 | MRN-111 | 550×750×720 | マルゼン | LPG 1バーナー |
| 中華レンジ | ¥72,000 | CR-100 | 1000×750×750 | タニコー | LPG 2バーナー |
| スープレンジ | ¥55,000 | GS606-1 | 600×600×450 | LPG 1バーナー |
|
| スープレンジ | ¥40,000 | TAP-TGP-60A | 600×750×450 | タニコー | LPG 1バーナー |
| スープレンジ | ¥60,000 | TAP-TGP-90A | 900×750×450 | タニコー | LPG 2バーナー |
| スープレンジ | ¥40,000 | KLS-096CB | 900×600×450 | マルゼン | 13A 2バーナー |
| スープレンジ | ¥85,000 | GS-906-2 | 900×600×450 | LPG 2バーナー |
|
| スープレンジ | ¥50,000 | TAP-TGP-90SG | 900×600×450 | タニコー | LPG 2バーナー |
| ガス蒸し器 | ¥120,000 | SNB-O | 515×554×650 | サンポー | LPG |
| ガス蒸し器 | ¥250,000 | SBS-2 | 605×765×1200 | サンポー | LPG |













